物件詳細
| 物件種目 | 収益物件 |
|---|---|
| 価 格 | 2,300万円 |
| 所在地 | 札幌市東区北22条東6丁目1-24 |
| 交 通 | 東豊線「元町」駅徒歩16分 東豊線「東区役所前」駅徒歩18分 南北線「北24条」駅徒歩18分 中央バス「北21東8」停徒歩3分 |
| 満室利回り/現況利回り | 12.41%/4.69% |
| 満室年収/現況年収 | 2,856,000円/1,080,000円 |
| 建物名 | サンライズ恵 |
| 建物面積 | 延床面積285.12㎡(86.24坪) |
| 築年月 | 1977年7月 |
| 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 総戸数 | 7戸+駐車場5台 |
| 土地面積 | 291.87㎡(88.29坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 27m高度地区、建築基準法第22条区域、景観計画区域、緑保全創出地域(居住系市街地)、都市再生特別措置法(立地適正化計画)、宅地造成等工事規制区域、自動車ふくそう地区 等 - - |
| 接道状況 | 東側14.54m公道に間口15.37m接する - - |
| 私 道 | - |
| セットバック | - |
| 地 勢 | - |
| 国土法届出 | - |
| 駐車場 | 5台分あり(車庫3台) |
| 現 況 | 7戸中3戸賃貸中、駐車場2台賃貸中、車庫全て所有者使用中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 条 件 | 現況渡し - |
| 設 備 | 電気、水道、給湯器(プロパン)、キッチン、バス、トイレ、融雪槽、屋根融雪ヒーター 等 - - |
| 備 考 | - - - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)×1.1 |
| 情報公開日 | 令和8年9月25日 |
| 物件番号 | 4-9 |













