物件詳細
| 物件種目 | 収益物件 |
|---|---|
| 価 格 | 4,500万円 |
| 所在地 | 札幌市豊平区平岸3条6丁目5-13 |
| 交 通 | 地下鉄南北線「平岸」駅徒歩7分 - |
| 満室利回り | 7.33% |
| 満室年収 | 3,300,000円 |
| 建物名 | フォレスト平岸 |
| 建物面積 | 延床面積229.27㎡(69.35坪) |
| 築年月 | 1997年2月 |
| 構 造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
| 総戸数 | 7戸 |
| 土地面積 | 129.81㎡(39.26坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | - - - |
| 接道状況 | 東側8.0m公道に間口10.2m接する |
| 私 道 | - |
| セットバック | - |
| 地 勢 | - |
| 国土法届出 | - |
| 駐車場 | 有 |
| 現 況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 条 件 | - |
| 設 備 | 給湯(プロパン)、灯油FFストーブ、キッチン、トイレ、バス、シャワー、洗濯機置場等 |
| 備 考 | - - - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)×1.1 |
| 情報公開日 | 令和8年3月21日 |
| 物件番号 | 4-6 |



