物件詳細
| 物件種目 | 収益物件 |
|---|---|
| 価 格 | 7,000万円 |
| 所在地 | 札幌市東区北23条東2丁目4-16 |
| 交 通 | 地下鉄南北線「北24条」駅徒歩10分 - |
| 満室利回り | 7.62% |
| 満室年収 | 5,334,000円 |
| 建物名 | フランネル23 |
| 建物面積 | 延床面積519.83㎡(157.24坪) |
| 築年月 | 1996年3月 |
| 構 造 | 鉄骨造4階建 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 土地面積 | 285.04㎡(86.22坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | - - - |
| 接道状況 | 東側8.0m公道 |
| 私 道 | - |
| セットバック | - |
| 地 勢 | - |
| 国土法届出 | - |
| 駐車場 | 有・8台 |
| 現 況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 条 件 | - |
| 設 備 | 給湯(プロパン)、灯油FFストーブ、キッチン、トイレ、バス、シャワー、洗面化粧台、洗濯機置場等 |
| 備 考 | - - - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)×1.1 |
| 情報公開日 | 令和8年3月7日 |
| 物件番号 | 4-4 |














