物件詳細
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 価 格 | 1,188万円 |
| 面 積 | 6,054㎡(1,831.33坪) |
| 所在地 | 札幌市西区西野8条10丁目8 |
| 交 通 | バス「西野8条8丁目」停徒歩9分 - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 雑種地、畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 法令上の制限 | - |
| 接道状況 | - |
| 私 道 | - |
| セットバック | - |
| 地 勢 | 傾斜地 |
| 国土法届出 | - |
| 現 況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 条 件 | 建築条件なし |
| 設 備 | - |
| 備 考 | - - - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)×1.1 |
| 情報公開日 | 令和8年9月8日 |
| 物件番号 | 3-7 |




